Lamiera particolarmente richiesta quale materiale di base dal pronto per le coperture e le pareti metalliche soprattutto in riferimento alla sua combinazione con i più diffusi profili di pannelli coibentati e relativi accessori
Si presenta a 5 greche con altezza di 40 mm in acciaio zincato, preverniciato o plastificato, in acciaio inox, in alluminio naturale o in rame.
Si caratterizza per la grande resistenza meccanica, la leggerezza e la facilità di trasporto e posa in opera.
Oltre ai modelli esposti è possibile, su richiesta, individuare soluzioni ad hoc e formire un'ampia gamma di profili.
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m2 | |||||||||||||
Spessore mm | ![]() |
||||||||||||
Distanze fra gli appoggi in metri | |||||||||||||
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |
0,6 | 614 | 393 | 273 | 200 | 153 | 121 | 98 | 81 | 68 | 58 | |||
115 | 84 | 63 | 48 | 38 | |||||||||
0,7 | 716 | 458 | 318 | 234 | 179 | 141 | 114 | 94 | 79 | 67 | 58 | ||
135 | 98 | 73 | 57 | 44 | 35 | ||||||||
0,8 | 820 | 524 | 364 | 267 | 205 | 162 | 131 | 108 | 91 | 77 | 67 | 58 | |
154 | 112 | 84 | 65 | 51 | 41 | 33 | |||||||
1,0 | 1024 | 655 | 455 | 334 | 256 | 202 | 163 | 135 | 113 | 97 | 83 | 72 | 64 |
193 | 140 | 105 | 81 | 64 | 51 | 41 | 34 | ||||||
Freccia cm | 0,23 | 0,36 | 0,52 | 0,71 | 0,92 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,87 | 2,00 |
CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m2 | |||||||||||||
Spessore mm | ![]() |
||||||||||||
Distanze fra gli appoggi in metri | |||||||||||||
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |
0,6 | 768 | 491 | 341 | 251 | 192 | 152 | 123 | 101 | 85 | 72 | 62 | ||
81 | 64 | 51 | |||||||||||
0,7 | 896 | 573 | 398 | 292 | 224 | 177 | 143 | 118 | 99 | 84 | 73 | 63 | |
95 | 74 | 59 | 48 | ||||||||||
0,8 | 1025 | 656 | 455 | 334 | 256 | 202 | 164 | 135 | 113 | 97 | 83 | 72 | 64 |
108 | 85 | 68 | 55 | 45 | |||||||||
1,0 | 1280 | 819 | 569 | 418 | 320 | 253 | 204 | 169 | 142 | 121 | 104 | 91 | 80 |
135 | 106 | 85 | 69 | 57 | |||||||||
Freccia cm | 0,17 | 0,27 | 0,39 | 0,53 | 0,70 | 0,88 | 1,09 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,87 | 2,00 |
La Tecnoplast Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti o alle loro specifiche, in qualunque momento senza obbligo di preavviso.